[경기장별 시간표] | |||
| 요일 (일자) | 시간 | 강서 | 강서 |
| 주경기장 | 보조경기장 | ||
21일 | 08:00~11:15 | 혼복 전경기 | 혼복(40대 B,C,D) |
| (토요일) | |||
| 11:15~13:00 | 여복 전경기 | 여복(40대 B,C,D) | |
| 14:00~15:30 | 입 장 식 | ||
| 16:15~19:30 | 남복 전경기 | 남복(40대B,C,D) | |
| 22일 (일요일) | 08:00~11:00 | 남복 잔여 경기 | 남복(40대B,C,D) |
| 잔여 경기 | |||
| 14:00~15:50 | MBC 생방송 | ||
| 15:50~ | 폐회식 | ||
* 셔틀콕카드 및 회원증 경기당일 소지 *
- 부산시 및 각구.군연합회 대회 시 회원증(셔틀콕카드 또는 부산시연합회에서 발급한 회원증)을 미소지할 경우 실격 처리된다.단, 분실이나, 신청 후 발급되지 않은 경우 부산은행에서 확인하는 발급 확인서를 제출한다.
연합회에서 발급하는 회원증은 6월 20일(금)17시 접수 건에 한 하여 인정.
(시합당일 회원증 발급 하지 않음)